[ jan | 
fév | 
mar | 
avr | 
mai | 
juin | 
juil | 
août | 
sep | 
oct | 
nov | 
déc ]
2 personnes ne sont pas affichées en raison des paramètres de confidentialité.
Mar 2025
| Jour | Naissance | Nom | Décès | 
|---|---|---|---|
| 6 mar | 1911 | René, Adrien, Jules Leroux | 20 oct 1982  | 
| 14 mar | 1907 | Georges, Charles, Jules Le Barbé | 22 août 1987  | 
| 19 mar | 1708 | Anne Goument Bailhache | 13 fév 1799  | 
| 22 mar | 1909 | Paulette, Henriette Baudry Godefroy | 2 avr 1951  | 
2 personnes ne sont pas affichées en raison des paramètres de confidentialité.