[ jan |
fév |
mar |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sep |
oct |
nov |
déc ]
1 personnes ne sont pas affichées en raison des paramètres de confidentialité.
Jan 2025
| Jour | Naissance | Nom | Décès |
|---|---|---|---|
| 17 jan | 1911 | Léonie, Alphonsine Le Barbé | 11 jan 1913 |
| 18 jan | 1830 | Louise, Agathe Lambert Le Barbé | 25 sep 1889 |
| 1841 | Charles Bindault | ? | |
| 1909 | Henriette, Denise, Rachel Le Barbé | ? | |
| 24 jan | 1921 | Ernest, Victor, Louis Bindault | 05 jan 2007 |
| 26 jan | 1884 | Marie, Lucie Nicolas Bindault | ? |
| 27 jan | 1798 | Michel Le Barbé | ? |
1 personnes ne sont pas affichées en raison des paramètres de confidentialité.